Økonomi · SOFHEN HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2014–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −11 | −7 | −7 | −9 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −5 | −3 | −18 | −42,1 % |
| Resultat før skatt | 67 | 21 | 77 | 37 | 11 | 19 | 113 | 41 | 49 | 12 | 31 | 34 | +219,9 % |
| Årsresultat | 67 | 21 | 77 | 37 | 11 | 19 | 113 | 41 | 49 | 12 | 31 | 34 | +219,9 % |
| Sum eiendeler | 542 | 475 | 455 | 378 | 340 | 329 | 310 | 197 | 209 | 159 | 147 | 116 | +14,0 % |
| Egenkapital | 542 | 475 | 455 | 378 | 340 | 329 | 310 | 197 | 156 | 108 | 95 | 64 | +14,0 % |
| Gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 51 | 51 | — |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026