Økonomi · BÅ HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2013–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −422 | −50 | −40 | −39 | −22 | −33 | −25 | −20 | −15 | −13 | −15 | −14 | 0 | −741,8 % |
| Resultat før skatt | 41 346 | 5 841 | 146 | −40 | 6 500 | 4 200 | 1 975 | 5 680 | 1 385 | 1 687 | 1 855 | −14 | 0 | +607,9 % |
| Årsresultat | 41 270 | 5 769 | 114 | −40 | 6 500 | 4 200 | 1 970 | 5 684 | 1 142 | 1 687 | 1 855 | −14 | 0 | +615,4 % |
| Sum eiendeler | 47 093 | 15 499 | 12 589 | 7 674 | 12 929 | 9 668 | 7 962 | 8 984 | 5 077 | 2 902 | 2 915 | 2 910 | 2 430 | +203,9 % |
| Egenkapital | 23 662 | 6 392 | 623 | 509 | 549 | 5 049 | 3 849 | 3 878 | 1 194 | 1 452 | 65 | 10 | 24 | +270,2 % |
| Gjeld | 23 431 | 9 107 | 11 966 | 7 166 | 12 381 | 4 619 | 4 113 | 5 106 | 3 883 | 1 450 | 2 850 | 2 900 | 2 406 | +157,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026