Økonomi · SKYFRI HIMMEL AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2013–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | 481 | 88 | 37 | 25 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | — |
| Driftsresultat | −409 | −762 | −42 | −510 | −456 | −383 | −276 | −146 | −10 | −10 | −11 | 20 | −13 | +46,3 % |
| Resultat før skatt | −395 | −762 | −32 | −209 | −371 | −351 | −270 | 9 908 | 278 | −12 | −14 | 15 | −13 | +48,1 % |
| Årsresultat | −395 | −1 131 | −24 | −99 | −278 | −269 | −210 | 9 916 | 278 | −6 | −14 | 14 | −13 | +65,0 % |
| Sum eiendeler | 2 561 | 3 081 | 4 837 | 5 570 | 5 699 | 6 202 | 6 396 | 6 671 | 372 | 351 | 375 | 808 | 24 | −16,9 % |
| Egenkapital | 2 326 | 2 946 | 4 812 | 5 550 | 5 649 | 6 127 | 6 396 | 6 606 | 289 | 12 | 18 | 31 | 17 | −21,1 % |
| Gjeld | 235 | 135 | 25 | 20 | 50 | 75 | 0 | 65 | 83 | 339 | 358 | 777 | 8 | +74,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026