Økonomi · CITY EIENDOM & INVEST AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2014–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 205 | 720 | 720 | 576 | 576 | 576 | 576 | 600 | 672 | 576 | 576 | 772 | +67,4 % |
| Driftsresultat | 1 027 | 306 | 440 | 285 | 307 | 265 | 385 | 435 | 520 | 422 | 421 | 421 | +235,9 % |
| Resultat før skatt | 1 028 | 304 | 440 | 285 | 307 | 265 | 384 | 418 | 479 | 358 | 334 | 324 | +237,7 % |
| Årsresultat | 799 | 234 | 283 | 222 | 239 | 206 | 300 | 322 | 365 | 269 | 246 | 236 | +241,0 % |
| Sum eiendeler | 1 414 | 1 195 | 1 555 | 1 705 | 2 479 | 2 220 | 2 041 | 1 869 | 1 980 | 1 965 | 2 089 | 2 212 | +18,3 % |
| Egenkapital | 1 024 | 1 024 | 790 | 1 007 | 1 285 | 2 045 | 1 839 | 1 539 | 1 217 | 852 | 583 | 336 | −0,1 % |
| Gjeld | 390 | 171 | 765 | 698 | 1 195 | 175 | 202 | 330 | 764 | 1 113 | 1 507 | 1 875 | +128,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026