Økonomi · NORWAY SEABIRD GROUP AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2013–2024
| 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Endring fra 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 271 | 50 | 113 | 578 | 0 | — |
| Driftsresultat | 0 | — | −1 | 0 | 0 | — | 0 | 260 | −220 | −1 021 | −2 388 | −1 000 | — |
| Resultat før skatt | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | −211 | −1 047 | −2 422 | −1 004 | — |
| Årsresultat | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | −211 | −1 047 | −2 422 | −1 004 | — |
| Sum eiendeler | 94 | 94 | 94 | 95 | 89 | 38 | 160 | 160 | 182 | 297 | 878 | 446 | 0,0 % |
| Egenkapital | −3 427 | −3 427 | −3 427 | −3 426 | −3 426 | −3 425 | −3 425 | −3 425 | −3 685 | −3 474 | −2 426 | −4 | 0,0 % |
| Gjeld | 3 521 | 3 521 | 3 521 | 3 521 | 3 514 | 3 463 | 3 585 | 3 585 | 3 867 | 3 770 | 3 304 | 450 | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026