Økonomi · EDLIB AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2013–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 965 | 3 755 | 4 212 | 15 973 | 16 433 | 24 464 | 28 929 | 34 694 | 32 289 | 31 780 | 29 446 | 29 031 | 25 853 | +5,6 % |
| Driftsresultat | −826 | −1 829 | −6 661 | 2 746 | 3 817 | 8 952 | 13 831 | 15 755 | 12 524 | 8 606 | 5 484 | 7 071 | 6 726 | +54,9 % |
| Resultat før skatt | −860 | −1 945 | −6 952 | 2 616 | 3 777 | 9 054 | 13 930 | 15 854 | 12 340 | 8 428 | 5 548 | 7 398 | 5 178 | +55,8 % |
| Årsresultat | −860 | −1 945 | −7 318 | 2 040 | 2 946 | 7 062 | 10 865 | 12 167 | 9 347 | 6 484 | 4 264 | 5 600 | 3 317 | +55,8 % |
| Sum eiendeler | 2 120 | 6 363 | 1 752 | 16 851 | 8 262 | 14 625 | 18 359 | 21 967 | 20 715 | 23 526 | 21 309 | 19 664 | 25 827 | −66,7 % |
| Egenkapital | 469 | 530 | −2 525 | 4 949 | 3 033 | 2 726 | 2 338 | 1 830 | 2 456 | 3 943 | 4 318 | 3 170 | −2 417 | −11,4 % |
| Gjeld | 1 650 | 5 833 | 4 277 | 11 902 | 5 229 | 11 899 | 16 021 | 20 137 | 18 259 | 19 583 | 16 992 | 16 495 | 28 244 | −71,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026