Økonomi · BERGEN DEEJAY BOOKING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2013–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 5 111 | 4 815 | 5 870 | 5 457 | 1 762 | 1 540 | 5 430 | 5 790 | 5 427 | 5 114 | 4 627 | 4 197 | 3 787 | +6,2 % |
| Driftsresultat | 975 | 31 | 50 | 449 | 408 | −7 | 369 | −452 | −170 | −340 | −197 | 116 | −6 | +3 027,5 % |
| Resultat før skatt | 806 | −119 | −109 | 300 | 258 | −161 | 219 | −2 781 | −28 | −412 | 39 | −30 | 0 | +778,5 % |
| Årsresultat | 806 | −119 | −109 | 300 | 258 | −161 | 219 | −2 781 | −28 | −412 | 39 | −30 | 0 | +778,5 % |
| Sum eiendeler | 1 324 | 583 | 783 | 823 | 282 | 157 | 609 | 1 225 | 3 791 | 3 984 | 3 716 | 3 370 | 764 | +127,2 % |
| Egenkapital | −2 693 | −3 290 | −2 880 | −2 715 | −3 015 | −3 273 | −2 894 | −3 113 | −331 | −303 | 109 | 70 | 100 | +18,1 % |
| Gjeld | 4 017 | 3 872 | 3 662 | 3 538 | 3 297 | 3 430 | 3 503 | 4 338 | 4 122 | 4 287 | 3 606 | 3 300 | 664 | +3,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026