§ 01Selskapsregnskap 2013–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 56 | 96 | 98 | 228 | 238 | +4,8 % | |
| Driftsresultat | −8 | −18 | −14 | −15 | −46 | −260 | −552 | −634 | −605 | −783 | −896 | −914 | −1 161 | −27,1 % | |
| Resultat før skatt | −8 | −32 | −263 | 21 238 | 290 | 278 | 5 441 | 1 218 | 4 603 | −1 561 | 2 150 | 4 836 | 4 587 | −5,1 % | |
| Årsresultat | −8 | −32 | −263 | 21 106 | 249 | 295 | 5 509 | 1 276 | 4 644 | −1 441 | 2 290 | 4 836 | 4 144 | −14,3 % | |
| Sum eiendeler | 142 | 915 | 928 | 21 016 | 21 123 | 21 377 | 26 887 | 28 162 | 32 806 | 31 365 | 32 975 | 37 794 | 41 946 | +11,0 % | |
| Egenkapital | 22 | −10 | −272 | 20 833 | 21 082 | 21 377 | 26 887 | 28 162 | 32 806 | 30 665 | 32 955 | 37 791 | 41 935 | +11,0 % | |
| Gjeld | 120 | 925 | 1 200 | 183 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 20 | 3 | 11 | +225,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026