Økonomi · URBA AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2013–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 649 | 1 409 | 1 561 | 1 425 | 737 | 1 480 | 1 428 | 669 | 718 | 710 | 185 | 123 | 5 | +17,1 % |
| Driftsresultat | 60 | −142 | 137 | 83 | 4 | −193 | 487 | 68 | −3 | −98 | 15 | 7 | −50 | +142,4 % |
| Resultat før skatt | 60 | −142 | 136 | 82 | 5 | −193 | 487 | 68 | −3 | −98 | 15 | 7 | −50 | +142,4 % |
| Årsresultat | 60 | −236 | 129 | 82 | 99 | −193 | 393 | 68 | −3 | −98 | 15 | 7 | −50 | +125,5 % |
| Sum eiendeler | 618 | 455 | 574 | 444 | 665 | 725 | 1 104 | 339 | 216 | 150 | 86 | 52 | 23 | +35,7 % |
| Egenkapital | 261 | 201 | 437 | 308 | 531 | 432 | 363 | −30 | −98 | −95 | 3 | −12 | −20 | +30,0 % |
| Gjeld | 356 | 254 | 137 | 136 | 134 | 293 | 740 | 369 | 314 | 245 | 84 | 64 | 43 | +40,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026