Ledelse og eierskap · HICH INVEST AS
Portefølje
Eierposter
| Selskap | Bransje | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| SPOTLIO AS | Uoppgitt | 0,0 % | 2023 | — | 3,1 mill. kr 2025 |
| KYOTO GROUP AS | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 0,0 % | 2022 | 13 | 13,6 mill. kr 2025 |
| EQVA ASA | Bygging av sivile skip og flytende materiell | 0,0 % | 2021 | 6 | 525 tusen kr 2025 |
| WEBSTEP ASA | Dataprogrammeringstjenester | 0,0 % | 2025 | — | 0 kr 2025 |
| OKEA ASA | Utvinning av naturgass | 0,0 % | 2025 | 549 | 11,2 mrd. kr 2024 |
| MAGNORA ASA | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 0,0 % | 2021 | 14 | 134,0 mill. kr 2025 |
| HAV GROUP ASA | Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler | 0,0 % | 2021 | 18 | 35,6 mill. kr 2025 |
| NRC GROUP ASA | Bygging av veier og motorveier | 0,0 % | 2025 | 15 | 26,0 mill. kr 2025 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker | 0,0 % | 2025 | 10 | 88,2 mill. kr 2025 |
| KITRON ASA | Produksjon av kretskort | 0,0 % | 2020 | 11 | 258,8 mill. kr 2025 |
| SALMON EVOLUTION ASA | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 0,0 % | 2025 | 30 | 34,3 mill. kr 2025 |
| SAGA PURE ASA | Drift av hoteller | 0,0 % | 2021 | — | 14,1 mill. kr 2025 |
| AMSC ASA | — | 0,0 % | 2020 | — | — |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA | Utenriks sjøfart med gods | 0,0 % | 2025 | 17 | — |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA | — | 0,0 % | 2024 | — | 13,2 mill. kr 2025 |
| SATS ASA | Aktiviteter i dagspa, badstue og dampbad | 0,0 % | 2024 | — | — |
| AKASTOR ASA | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 0,0 % | 2025 | — | 5,0 mill. kr 2025 |
| PEXIP HOLDING ASA | Dataprogrammeringstjenester | 0,0 % | 2023 | — | — |
| AKER BIOMARINE ASA | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | 0,0 % | 2021 | 34 | — |
| BLUENORD ASA | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 0,0 % | 2025 | 8 | — |
| ODFJELL SE | Utenriks sjøfart med gods | 0,0 % | 2025 | — | — |
| NORCONSULT ASA | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 0,0 % | 2024 | — | — |
| SPAREBANK 1 SMN | Banker og kredittforetak | 0,0 % | 2020 | 922 | — |
| KAHOOT! AS | Dataprogrammeringstjenester | 0,0 % | 2022 | 144 | 244,1 mill. kr 2020 |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | Andre tjenester tilknyttet sjøtransport | 0,0 % | 2025 | 32 | 25,2 mill. kr 2025 |
| Veidekke ASA | Oppføring av bygninger | 0,0 % | 2021 | 52 | 124,0 mill. kr 2025 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | Andre tjenester tilknyttet sjøtransport | 0,0 % | 2023 | — | 0 kr 2008 |
| AKER BP ASA | Utvinning av råolje | 0,0 % | 2020 | 3 133 | 943,9 mill. kr 2013 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | Produksjon av elektroniske komponenter | 0,0 % | 2025 | 630 | 611,6 mill. kr 2021 |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 0,0 % | 2020 | 250 | 442,0 mill. kr 2025 |
| STOREBRAND ASA | Holdingforetak i finanskonsern | 0,0 % | 2021 | 8 | 8,4 mrd. kr 2025 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | Banker og kredittforetak | 0,0 % | 2021 | 1 530 | 10,4 mrd. kr 2025 |
| AKER ASA | Forsyning for offshore | 0,0 % | 2021 | 43 | — |
| NORDIC UNMANNED ASA | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 0,0 % | 2025 | — | 96,6 mill. kr 2021 |
| VÅR ENERGI ASA | Utvinning av naturgass | 0,0 % | 2024 | 1 493 | 27,0 mrd. kr 2020 |
| EQUINOR ASA | Utvinning av råolje | 0,0 % | 2020 | 21 182 | 282,3 mrd. kr 2015 |
| VEND MARKETPLACES ASA | Engroshandel med motorvogner | 0,0 % | 2025 | — | 91,0 mill. kr 2025 |
| MOWI ASA | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 0,0 % | 2021 | 2 884 | 131,0 mill. kr 2015 |
| DNB ASA | — | 0,0 % | 2020 | — | — |
| TELENOR ASA | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | 0,0 % | 2023 | 369 | 355,0 mill. kr 2025 |
| DNB BANK ASA | Banker og kredittforetak | 0,0 % | 2021 | 7 334 | 86,5 mrd. kr 2024 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser | 0,0 % | 2024 | 538 | 3,6 mrd. kr 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.