Ledelse og eierskap · NORDIC CHANGE AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| VIKEN BYGG OG UTEMILJØ AS | 925 511 285 | 50,0 % | 2024 |
| TAKSYNERGI AS | 930 994 391 | 15,0 % | 2023 |
| NORDIC GROW AS | 925 794 880 | 14,3 % | 2020 |
| URBANFEED AS | 916 162 014 | 14,2 % | 2021 |
| LILLEBYPARKEN AS | 924 701 986 | 13,1 % | 2025 |
| HWH KAPITAL AS | 922 716 781 | 10,0 % | 2025 |
| HWH EIENDOM AS | 918 718 583 | 6,0 % | 2024 |
| EGET HJEM LILLEVANN AS | 925 879 266 | 4,0 % | 2024 |
| HWH NORDALVEIEN AS | 926 375 636 | 3,4 % | 2021 |
| THEFACTORY ANGELS V AS | 921 283 946 | 2,7 % | 2025 |
| HWH HARTMANN AS | 930 687 219 | 2,0 % | 2025 |
| HWH SKJOLDVEIEN AS | 930 687 162 | 2,0 % | 2024 |
| HWH FURULUNDEN AS | 924 690 747 | 1,3 % | 2021 |
| SPV WAKA AS | 930 350 796 | 0,7 % | 2025 |
| HWH LETTVINT AS | 833 122 932 | 0,6 % | 2025 |
| CHARGO AS | 923 742 778 | 0,5 % | 2025 |
| MAHOOM AS | 919 061 006 | 0,2 % | 2021 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →