Ledelse og eierskap · TUW HOLDING AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| PIKA PANORAMA AS | 935 800 374 | 100,0 % | 2025 |
| ORELIGRENDA PARK AS | 920 046 592 | 50,0 % | 2025 |
| NORDENGVEIEN 11 AS | 916 163 045 | 50,0 % | 2025 |
| SUNDTWANG AS | 912 157 148 | 40,0 % | 2022 |
| SIGPACK AS | 932 550 296 | 33,3 % | 2025 |
| HØGEVARDE HØYFJELLSHYTTER AS | 912 018 725 | 30,0 % | 2025 |
| HYTTA AS | 998 477 433 | 3,1 % | 2024 |
| NIDAROS SPAREBANK | 937 902 719 | 0,1 % | 2025 |
| SOGN SPAREBANK | 837 897 912 | 0,1 % | 2025 |
| FLEKKEFJORD SPAREBANK | 937 894 627 | 0,0 % | 2025 |
| TRØNDELAG SPAREBANK | 937 902 174 | 0,0 % | 2025 |
| BIEN SPAREBANK ASA | 991 853 995 | 0,0 % | 2025 |
| SPAREBANK 1 NORDMØRE | 937 899 408 | 0,0 % | 2025 |
| ROGALAND SPAREBANK | 915 691 161 | 0,0 % | 2025 |
| HAUGESUND SPAREBANK | 837 895 502 | 0,0 % | 2025 |
| SPAREBANKEN MØRE | 937 899 319 | 0,0 % | 2025 |
| SPAREBANKEN SØR | 937 894 538 | 0,0 % | 2024 |
| SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE | 944 521 836 | 0,0 % | 2023 |
| SPAREBANKEN NORGE | 832 554 332 | 0,0 % | 2025 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 952 706 365 | 0,0 % | 2025 |
| SPAREBANK 1 SMN | 937 901 003 | 0,0 % | 2025 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 937 895 321 | 0,0 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →