§ 01Selskapsregnskap 2013–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 880 | 1 640 | 1 320 | 1 295 | 666 | 459 | 760 | 223 | 503 | 129 | 195 | 136 | 187 | +37,2 % | |
| Driftsresultat | 472 | 332 | 21 | −339 | −700 | −861 | −434 | −1 108 | −645 | −1 004 | −921 | −1 069 | −3 019 | −182,5 % | |
| Resultat før skatt | 472 | 332 | 1 239 | −317 | −429 | −1 651 | 1 755 | 350 | 3 391 | −1 145 | 493 | 1 731 | −1 296 | −174,9 % | |
| Årsresultat | 343 | 242 | 1 239 | −236 | −272 | −1 509 | 1 822 | 367 | 3 031 | −1 609 | 493 | 1 731 | −1 296 | −174,9 % | |
| Sum eiendeler | 1 342 | 23 750 | 25 343 | 24 420 | 24 879 | 22 840 | 24 675 | 24 605 | 27 522 | 25 785 | 26 265 | 28 042 | 23 846 | −15,0 % | |
| Egenkapital | 30 | 21 918 | 21 917 | 21 681 | 23 210 | 21 951 | 23 773 | 24 141 | 27 172 | 25 563 | 26 056 | 27 787 | 23 591 | −15,1 % | |
| Gjeld | 1 312 | 1 832 | 3 425 | 2 739 | 1 670 | 889 | 901 | 464 | 350 | 221 | 209 | 255 | 256 | +0,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026