Ledelse og eierskap · KENTRON AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| KENTRON GREEN NORDIC AS | 920 431 976 | 100,0 % | 2025 |
| PRIME GREEN ENERGY HOLDING NORWAY AS | 827 723 622 | 50,0 % | 2025 |
| KLESIM AS | 935 711 916 | 50,0 % | 2025 |
| GREEN NORDIC AS | 929 153 960 | 35,0 % | 2025 |
| KLEPSLAND AS | 919 568 364 | 33,3 % | 2025 |
| VEGUSDAL KRAFTVERK AS | 977 359 805 | 3,9 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →