Økonomi · MANPOWER FRAMNÆS INSTALLASJON AS
Regnskap
Selskapsregnskap 1998–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 83 585 | 58 428 | 58 056 | 64 456 | 59 074 | 61 730 | 81 247 | 67 187 | 70 478 | 93 144 | 131 056 | 137 427 | 151 677 | 152 323 | 153 048 | 144 993 | 147 162 | 212 360 | 221 138 | 210 490 | 144 366 | 148 379 | 86 360 | 118 470 | 120 772 | 98 797 | 109 097 | 139 263 | +43,1 % |
| Driftsresultat | 4 385 | 1 088 | −1 323 | −1 844 | −2 059 | −888 | 267 | −2 069 | −3 529 | −5 205 | 707 | −3 110 | −1 894 | 321 | 1 094 | 3 352 | 874 | 4 081 | 2 931 | 7 963 | 4 932 | 4 755 | 521 | 1 657 | 7 154 | 4 137 | 5 345 | 5 048 | +303,1 % |
| Resultat før skatt | 5 062 | 1 728 | −916 | −1 692 | −2 059 | −842 | 427 | −2 023 | −3 514 | −5 160 | 769 | −3 129 | −1 821 | 430 | 1 269 | 3 581 | 548 | 4 694 | 3 510 | 8 261 | 5 095 | 4 856 | 866 | 2 189 | 7 479 | 4 380 | 5 392 | 5 067 | +192,9 % |
| Årsresultat | 3 948 | 1 348 | −725 | −1 320 | −1 606 | −657 | 333 | −1 583 | −2 677 | −3 877 | 543 | −2 292 | −1 332 | 312 | 853 | 2 528 | 152 | 3 305 | 2 423 | 5 844 | 3 583 | 3 433 | 578 | 1 516 | 5 549 | 3 065 | 3 848 | 3 615 | +192,9 % |
| Sum eiendeler | 32 963 | 28 598 | 29 214 | 36 463 | 29 741 | 28 516 | 32 790 | 29 083 | 29 399 | 33 649 | 38 294 | 43 561 | 45 689 | 44 826 | 45 189 | 45 467 | 43 376 | 56 829 | 63 361 | 67 217 | 45 863 | 48 449 | 31 505 | 38 772 | 41 418 | 33 213 | 27 783 | 35 013 | +15,3 % |
| Egenkapital | 16 403 | 16 364 | 16 326 | 16 199 | 16 294 | 16 236 | 16 157 | 15 824 | 15 962 | 15 842 | 15 859 | 15 677 | 15 049 | 14 221 | 13 310 | 11 985 | 9 456 | 14 053 | 14 913 | 15 048 | 13 092 | 14 509 | 16 766 | 17 001 | 16 204 | 13 174 | 10 110 | 8 182 | +0,2 % |
| Gjeld | 16 561 | 12 234 | 12 888 | 20 264 | 13 447 | 12 280 | 16 633 | 13 259 | 13 437 | 17 807 | 22 435 | 27 885 | 30 640 | 30 604 | 31 880 | 33 482 | 33 919 | 42 776 | 48 449 | 52 169 | 32 771 | 33 940 | 14 740 | 21 771 | 25 214 | 20 040 | 17 674 | 26 831 | +35,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026