Økonomi · SKETCH PRODUCTION AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2013–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 36 300 | 40 193 | 34 792 | 38 736 | 18 986 | 11 136 | 14 859 | 24 057 | 23 178 | 10 220 | 15 822 | 13 671 | 4 602 | −9,7 % |
| Driftsresultat | 738 | 3 623 | 1 757 | 5 590 | 3 423 | 282 | 101 | 2 372 | 2 689 | 144 | 1 027 | 1 585 | 647 | −79,6 % |
| Resultat før skatt | 731 | 3 603 | 1 650 | 5 548 | 3 402 | 308 | 93 | 2 368 | 2 689 | 138 | 1 037 | 1 624 | 646 | −79,7 % |
| Årsresultat | 502 | 2 807 | 1 184 | 4 260 | 2 646 | 230 | 23 | 1 787 | 1 999 | 49 | 656 | 1 032 | 455 | −82,1 % |
| Sum eiendeler | 13 510 | 8 958 | 12 948 | 13 246 | 8 431 | 1 367 | 4 749 | 4 464 | 4 613 | 2 519 | 4 911 | 4 494 | 1 945 | +50,8 % |
| Egenkapital | 173 | 271 | 464 | 2 280 | 1 920 | 175 | 245 | 968 | 81 | 686 | 861 | 205 | 473 | −36,3 % |
| Gjeld | 13 337 | 8 687 | 12 484 | 10 966 | 6 511 | 1 192 | 4 504 | 3 495 | 4 532 | 1 833 | 4 050 | 4 289 | 1 472 | +53,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026