Økonomi · KLOSTERSKOGEN EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2013–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 574 | 270 | 179 | 152 | 167 | 152 | 340 | 209 | 238 | 294 | 257 | 378 | 418 | +112,6 % |
| Driftsresultat | 272 | −1 211 | −10 | −27 | −52 | −157 | −34 | −206 | −411 | −464 | −465 | −254 | −53 | +122,4 % |
| Resultat før skatt | 82 | −1 321 | −200 | −200 | −167 | −298 | −203 | −345 | −547 | −592 | −628 | −470 | −246 | +106,2 % |
| Årsresultat | 82 | −1 321 | −200 | −200 | −167 | −298 | −203 | −345 | −547 | −592 | −628 | −470 | −246 | +106,2 % |
| Sum eiendeler | 3 815 | 3 820 | 4 553 | 4 574 | 4 620 | 4 691 | 4 952 | 5 119 | 5 383 | 5 823 | 6 268 | 6 745 | 6 136 | −0,1 % |
| Egenkapital | −5 115 | −5 197 | −3 876 | −3 676 | −3 476 | −3 309 | −3 011 | −2 808 | −2 463 | −1 917 | −1 325 | −697 | −227 | +1,6 % |
| Gjeld | 8 930 | 9 017 | 8 428 | 8 250 | 8 096 | 7 999 | 7 963 | 7 928 | 7 846 | 7 740 | 7 593 | 7 442 | 6 363 | −1,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026