Økonomi · SEARCH HOUSE AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2013–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 13 616 | 13 741 | 14 462 | 14 686 | 13 091 | 12 417 | 10 388 | 12 794 | 7 598 | 7 051 | 6 016 | 6 530 | 6 651 | −0,9 % |
| Driftsresultat | 48 | 64 | 74 | 74 | 72 | 75 | 58 | 362 | 28 | 41 | 114 | 18 | 22 | −24,7 % |
| Resultat før skatt | 47 | 64 | 75 | 73 | 74 | 76 | 59 | 362 | 28 | 40 | 114 | 18 | 22 | −27,0 % |
| Årsresultat | 36 | 41 | 51 | 49 | 53 | 55 | 34 | 268 | 15 | 24 | 66 | −1 | 7 | −12,9 % |
| Sum eiendeler | 1 454 | 1 808 | 2 017 | 1 920 | 1 724 | 1 680 | 2 086 | 1 879 | 1 627 | 1 366 | 1 205 | 1 063 | 769 | −19,6 % |
| Egenkapital | 539 | 503 | 462 | 411 | 363 | 310 | 254 | 220 | 202 | 210 | 185 | 119 | 120 | +7,1 % |
| Gjeld | 915 | 1 305 | 1 555 | 1 509 | 1 361 | 1 371 | 1 831 | 1 658 | 1 425 | 1 156 | 1 019 | 943 | 649 | −29,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 22.11.2026