Økonomi · BJERKEHAGEN TOMTESELSKAP AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2012–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 590 | 2 875 | 9 400 | 1 050 | 0 | — |
| Driftsresultat | −17 | −15 | −12 | −13 | −12 | −15 | −14 | −28 | 26 | 2 673 | −269 | 2 868 | 439 | −2 | −8,8 % |
| Resultat før skatt | 153 | 153 | 113 | 38 | 15 | 22 | 35 | 10 | 71 | 2 672 | −307 | 2 536 | 440 | −2 | −0,1 % |
| Årsresultat | 119 | 119 | 88 | 29 | 12 | 17 | 27 | 8 | 79 | 1 979 | −231 | 1 851 | 317 | −2 | −0,0 % |
| Sum eiendeler | 4 556 | 4 433 | 4 316 | 4 180 | 4 146 | 4 136 | 4 122 | 4 092 | 4 096 | 4 729 | 3 576 | 7 240 | 5 030 | 42 | +2,8 % |
| Egenkapital | 4 443 | 4 324 | 4 204 | 4 116 | 4 087 | 4 075 | 4 058 | 4 031 | 4 023 | 3 944 | 1 965 | 2 196 | 345 | 28 | +2,8 % |
| Gjeld | 113 | 110 | 111 | 64 | 59 | 61 | 64 | 62 | 73 | 785 | 1 611 | 5 044 | 4 685 | 13 | +2,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026