Økonomi · UGLAND SUPPLIER AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2012–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 109 312 | 219 861 | 144 026 | 100 305 | 97 474 | 78 109 | 81 515 | 62 423 | 46 571 | 62 496 | 102 694 | 95 582 | 48 246 | 11 283 | −50,3 % |
| Driftsresultat | 46 342 | 111 569 | 29 535 | 68 595 | 11 950 | −6 641 | −3 675 | −32 409 | −32 918 | −102 291 | −18 894 | 6 168 | 2 703 | −15 811 | −58,5 % |
| Resultat før skatt | 45 330 | 110 072 | 17 116 | 58 177 | −437 | −20 294 | −18 488 | −47 340 | −47 123 | −117 489 | −34 357 | −7 361 | −4 830 | −16 750 | −58,8 % |
| Årsresultat | 45 330 | 110 072 | 17 116 | 58 177 | −437 | −20 294 | −18 488 | −47 340 | −47 123 | −117 489 | −34 357 | −7 361 | −4 830 | −17 338 | −58,8 % |
| Sum eiendeler | 266 115 | 286 263 | 492 881 | 496 855 | 442 952 | 450 436 | 485 827 | 510 061 | 571 297 | 558 218 | 718 280 | 759 509 | 447 019 | 469 679 | −7,0 % |
| Egenkapital | 169 012 | 203 778 | 283 736 | 266 620 | 208 442 | 176 379 | 176 674 | 195 161 | 242 501 | 224 624 | 342 114 | 351 471 | 228 832 | 233 662 | −17,1 % |
| Gjeld | 97 103 | 82 485 | 209 145 | 230 235 | 234 509 | 274 056 | 309 154 | 314 900 | 328 796 | 333 594 | 376 166 | 408 038 | 218 186 | 236 017 | +17,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026