Økonomi · SP CAPITAL II - 3 AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2011–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | 0 | 56 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −12 | −24 | −14 | −5 | −17 | 39 | −12 | −12 | −11 | −10 | −15 | −10 | −9 | −10 | −57 | +47,8 % |
| Resultat før skatt | −13 | −24 | −68 | 0 | −15 | 38 | −13 | −11 | −2 816 | −74 | 439 | 436 | −5 958 | −10 | −61 | +47,4 % |
| Årsresultat | −13 | −24 | −68 | 0 | −15 | 38 | −13 | −11 | −2 816 | −74 | 439 | 436 | −5 958 | −10 | −61 | +47,4 % |
| Sum eiendeler | 12 | 5 | 3 | 66 | 61 | 56 | 65 | 56 | 55 | 2 860 | 2 918 | 2 462 | 2 011 | 7 959 | 7 959 | +165,0 % |
| Egenkapital | −211 | −198 | −175 | −107 | −107 | −92 | −129 | −117 | −106 | 2 710 | 2 784 | 2 345 | 1 910 | 7 867 | 7 877 | −6,3 % |
| Gjeld | 223 | 203 | 178 | 173 | 168 | 148 | 194 | 172 | 161 | 150 | 134 | 117 | 102 | 92 | 82 | +9,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026