Økonomi · JARSTAD EIGEDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2011–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 937 | 1 011 | 929 | 887 | 868 | 612 | 719 | 730 | 600 | 578 | 568 | 648 | 548 | 503 | 231 | −7,4 % |
| Driftsresultat | 369 | 427 | 415 | 311 | 344 | 106 | 100 | 142 | 124 | 112 | 162 | 145 | 144 | 112 | 121 | −13,5 % |
| Resultat før skatt | 94 | 119 | 124 | 121 | 187 | −67 | −86 | −32 | −55 | −75 | −32 | −58 | −74 | −138 | −7 | −21,2 % |
| Årsresultat | 45 | 95 | 124 | 121 | 187 | −67 | −86 | −32 | −55 | −75 | −32 | −58 | −74 | −138 | −7 | −52,4 % |
| Sum eiendeler | 4 197 | 4 317 | 4 325 | 4 318 | 4 326 | 4 376 | 4 634 | 4 870 | 4 991 | 5 081 | 5 232 | 5 456 | 5 543 | 5 715 | 5 958 | −2,8 % |
| Egenkapital | 1 147 | 1 102 | 1 010 | 884 | 763 | 576 | 643 | 729 | 761 | 816 | 891 | 924 | 981 | 1 055 | 1 193 | +4,1 % |
| Gjeld | 3 050 | 3 215 | 3 315 | 3 434 | 3 562 | 3 800 | 3 991 | 4 141 | 4 229 | 4 265 | 4 340 | 4 532 | 4 562 | 4 660 | 4 765 | −5,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026