Økonomi · ODALSMYRA AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2008–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 52 | — | — | — | 0 | 3 314 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −430 | −100 | −194 | −145 | −280 | 3 067 | −172 | −46 | −48 | −16 | −24 | −74 | −94 | −35 | −18 | −18 | −13 | 0 | −331,7 % |
| Resultat før skatt | −710 | −536 | −596 | −500 | −479 | 2 690 | −497 | −297 | −312 | −189 | −237 | −301 | −282 | −234 | −228 | −207 | −70 | 0 | −32,4 % |
| Årsresultat | −554 | −418 | −465 | −390 | −374 | 2 098 | −387 | −251 | −256 | −158 | −202 | −220 | −213 | −142 | −114 | −207 | −70 | 0 | −32,4 % |
| Sum eiendeler | 10 070 | 9 755 | 7 989 | 7 877 | 7 896 | 7 386 | 9 861 | 4 405 | 4 359 | 4 338 | 4 329 | 4 292 | 4 436 | 4 648 | 5 247 | 5 097 | 5 091 | 710 | +3,2 % |
| Egenkapital | 4 642 | 4 642 | 100 | 100 | 100 | 47 | −2 051 | −1 664 | −1 412 | −1 156 | −997 | −795 | −575 | −363 | −221 | −177 | 30 | 100 | 0,0 % |
| Gjeld | 5 428 | 5 113 | 7 889 | 7 777 | 7 796 | 7 339 | 11 912 | 6 069 | 5 771 | 5 494 | 5 326 | 5 087 | 5 011 | 5 011 | 5 468 | 5 274 | 5 061 | 610 | +6,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026