Økonomi · TOAST GROUP AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2007–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −59 | −55 | −45 | −39 | −42 | −178 | −43 | −52 | −44 | −40 | −31 | −63 | −236 | −31 | −2 986 | −23 | −26 | −12 | 0 | −8,2 % |
| Resultat før skatt | 10 018 | 8 051 | 11 076 | 11 461 | 25 851 | 15 184 | 7 418 | 6 722 | 5 069 | 6 622 | 8 495 | 7 901 | 9 654 | 9 162 | 141 892 | 712 | 165 | −10 | 1 | +24,4 % |
| Årsresultat | 7 814 | 6 280 | 8 639 | 11 421 | 25 773 | 15 132 | 5 786 | 5 176 | 3 848 | 6 541 | 8 379 | 7 816 | 9 612 | 8 016 | 141 474 | 1 259 | 406 | −7 | 1 | +24,4 % |
| Sum eiendeler | 104 310 | 90 711 | 89 934 | 86 003 | 73 856 | 48 124 | 33 541 | 28 127 | 28 890 | 26 518 | 25 034 | 24 184 | 27 411 | 154 592 | 145 770 | 42 785 | 40 847 | 40 821 | 501 | +15,0 % |
| Egenkapital | 18 119 | 18 105 | 18 065 | 18 006 | 17 378 | 17 101 | 16 917 | 18 895 | 19 440 | 19 864 | 19 864 | 16 506 | 16 282 | 16 176 | 145 430 | 4 193 | 1 446 | 493 | 501 | +0,1 % |
| Gjeld | 86 191 | 72 606 | 71 869 | 67 997 | 56 478 | 31 023 | 16 624 | 9 232 | 9 450 | 6 655 | 5 170 | 7 678 | 11 128 | 138 416 | 340 | 38 592 | 39 401 | 40 328 | 0 | +18,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026