Økonomi · SSB ENERGIVEKST AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2007–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −1 014 | −1 200 | −1 246 | −1 500 | −1 439 | −1 843 | −1 666 | −1 610 | −2 062 | −1 949 | −1 973 | −2 238 | −2 086 | −2 160 | −2 237 | −2 061 | −951 | −3 230 | −576 | +15,5 % |
| Resultat før skatt | −1 029 | 2 415 | −3 383 | −8 709 | 13 543 | −34 043 | 10 559 | 15 939 | 11 742 | −15 106 | −20 956 | 49 601 | 29 185 | 76 514 | −5 062 | −2 420 | 2 907 | 508 | −369 | −142,6 % |
| Årsresultat | −1 029 | 2 415 | −3 383 | −8 709 | 13 543 | −34 047 | 10 559 | 15 939 | 11 742 | −15 106 | −20 956 | 49 601 | 28 746 | 76 514 | −5 493 | −2 419 | 2 907 | 508 | −369 | −142,6 % |
| Sum eiendeler | 10 152 | 7 923 | 34 551 | 49 114 | 123 799 | 108 724 | 134 157 | 139 773 | 121 757 | 90 822 | 96 480 | 164 965 | 144 045 | 140 315 | 116 045 | 101 185 | 86 711 | 56 112 | 68 908 | +28,1 % |
| Egenkapital | 10 129 | 7 779 | 17 100 | 48 816 | 75 955 | 62 412 | 86 459 | 75 899 | 59 960 | 23 219 | 38 325 | 120 312 | 79 430 | 59 403 | 78 795 | 84 288 | 86 708 | 79 181 | 65 403 | +30,2 % |
| Gjeld | 24 | 144 | 17 452 | 298 | 47 844 | 46 313 | 47 698 | 63 874 | 61 797 | 67 604 | 58 156 | 44 652 | 64 615 | 80 912 | 37 250 | 16 897 | 3 | 482 | 3 505 | −83,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026