Økonomi · KULTUROPERATØRENE AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2007–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 63 227 | 47 459 | 38 732 | 46 413 | 28 503 | 19 257 | 49 671 | 20 221 | 21 401 | 13 611 | 23 909 | 11 138 | 7 760 | 4 523 | 3 717 | 3 688 | 3 446 | 1 311 | 470 | +33,2 % |
| Driftsresultat | 1 738 | 2 048 | 468 | 1 085 | 1 735 | 437 | 2 401 | 51 | 780 | 60 | 787 | 393 | 185 | −4 | 14 | −32 | −15 | −104 | 174 | −15,1 % |
| Resultat før skatt | 1 719 | 2 004 | 384 | 1 048 | 1 738 | 448 | 2 390 | 64 | 788 | 66 | 795 | 395 | 188 | −53 | 14 | −31 | −13 | −95 | 178 | −14,2 % |
| Årsresultat | 1 326 | 1 530 | 281 | 792 | 1 346 | 342 | 1 886 | 64 | 566 | 28 | 576 | 271 | 167 | −53 | 14 | −31 | −24 | −69 | 131 | −13,4 % |
| Sum eiendeler | 7 461 | 9 828 | 12 926 | 5 270 | 6 476 | 7 160 | 7 422 | 3 471 | 4 965 | 1 891 | 3 409 | 1 977 | 1 676 | 927 | 1 169 | 1 061 | 596 | 383 | 330 | −24,1 % |
| Egenkapital | 2 102 | 2 015 | 1 985 | 2 004 | 2 862 | 1 817 | 1 975 | 1 040 | 1 076 | 811 | 882 | 506 | 294 | 127 | 180 | 167 | 198 | 222 | 231 | +4,3 % |
| Gjeld | 5 359 | 7 813 | 10 941 | 3 265 | 3 614 | 5 344 | 5 448 | 2 431 | 3 889 | 1 080 | 2 527 | 1 471 | 1 382 | 799 | 989 | 895 | 398 | 161 | 99 | −31,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026