Ledelse og eierskap · GREEN FUTURE AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| ALTIWEB AS | 992 692 308 | 77,0 % | 2025 |
| PROLUX AS | 926 157 604 | 60,0 % | 2024 |
| CYGNIO AS | 925 137 235 | 55,0 % | 2025 |
| NXTVENTURE AS | 929 590 996 | 30,0 % | 2025 |
| COMLIGHT AS | 990 864 462 | 7,1 % | 2025 |
| BUDDY ELECTRIC AS | 996 252 116 | 4,9 % | 2025 |
| NULLUTSLIPP AS | 920 493 750 | 4,8 % | 2024 |
| CHSNOR AS | 921 681 550 | 4,7 % | 2024 |
| ZECON AS | 931 455 990 | 3,3 % | 2025 |
| MARITIME ROBOTICS AS | 888 003 142 | 3,1 % | 2025 |
| TURNSTONE PEF III FEEDER AS | 931 034 839 | 0,6 % | 2025 |
| NORBIT ASA | 992 718 196 | 0,0 % | 2024 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 938 992 185 | 0,0 % | 2024 |
| ELOPAK ASA | 811 413 682 | 0,0 % | 2024 |
| SALMAR ASA | 960 514 718 | 0,0 % | 2024 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943 753 709 | 0,0 % | 2024 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986 228 608 | 0,0 % | 2024 |
| DNB BANK ASA | 984 851 006 | 0,0 % | 2024 |
| EQUINOR ASA | 923 609 016 | 0,0 % | 2024 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →