Ledelse og eierskap · EMERGECO AS
Eiere
4 aksjonærer per 31.12.2025. De tre største eier 80,0 %. Aksjekapital 90 000 kr.
MEDIAHUB ASCR HOLDING ASEMERGETECH AS1 andre
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| MEDIAHUB AS | 36 | 40,0 % | |
| CR HOLDING AS | 18 | 20,0 % | |
| EMERGETECH AS | 18 | 20,0 % | |
| SWAN GROWTH STRATEGY AS | 18 | 20,0 % | |
| Sum, alle 4 | 90 | 100,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 30.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Den største eieren har økt sin andel siden 2023. MEDIAHUB AS kom inn i 2024. CR HOLDING AS kom inn i 2025. Fra 2024 til 2025: CR HOLDING AS kom inn med 20,0 % og LEGENDRE CONSULTING AS gikk ut (hadde 20,0 %).
| Eier | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| MEDIAHUB AS | — | 40,0 % | 40,0 % |
| CR HOLDING AS | — | — | 20,0 % |
| EMERGETECH AS | 10,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
| Tidligere eiere | 60,0 % | 20,0 % | — |
| Andre | 30,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2023–2025, hentet 30.07.2026