§ 01Tidslinje
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen; en tidligere rolle slutter på registerets siste endring for rollegruppen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 07.10.2026
§ 02Nåværende roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Rolle | Navn | Siden |
|---|---|---|
| Daglig leder | Beate Kristin Knudsen f. 1968 | 20.06.2018 |
| Styrets leder | Elisabeth Steen Onshus f. 1976 | 20.02.2025 |
| Revisor | CEDRA NORGE AS | 06.10.2026 |
| Styremedlem | Tor Egil Pålerud f. 1966 | 11.07.2009 |
| Styremedlem | Eirik Slåttebrekk Stenberg f. 1969 | 25.10.2019 |
| Styremedlem | Nina Evy Bergene f. 1969 | 16.10.2010 |
| Styremedlem | Hege Haslie f. 1970 | 17.07.2023 |
| Styremedlem | Gunn Lisbet Kristoffersen f. 1972 | 15.07.2024 |
| Styremedlem | Kim Tobias Härnlund f. 1974 | 28.06.2025 |
| Varamedlem | Tor Egil Vangstad f. 1976 | 20.02.2025 |
| Varamedlem | Jan Rune Yanni Vikan f. 1979 | 28.06.2025 |
| Varamedlem | Anette Fernando f. 1971 | 28.06.2025 |
«Siden» er datoen for kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 07.10.2026