Datterselskaper
SSØRSIDA UTVIKLING AS morselskap
Ansatte i konsernet: 0
Søylen er selskapets siste driftsinntekter, prosenten morselskapets eierandel. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
Omsetningen i konsernet
- 20239,0 mill. kr
- 20245,4 mill. kr
- 20255,5 mill. kr
- SØRSIDA UTVIKLING AS
- Resten av konsernet, antatt
Konsernet 2025: driftsinntekter 5,5 mill. kr (+3,5 %), årsresultat −12,0 mill. kr, egenkapital 117,4 mill. kr. SØRSIDA UTVIKLING AS står for 2,0 mill. kr av inntektene; resten, antatt 3,6 mill. kr, ligger i datterselskapene.
Antatt: konserntallene er etter eliminering av interne transaksjoner, så resten er et anslag. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 15.11.2026 · Se hele konsernregnskapet 2023–2025 →
Roller på tvers
8 av de 13 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
| Andrea Hunger | Styremedlem SØRSIDA UTVIKLING AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 1 AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 3 AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 4 AS, Styremedlem KIPERVIKA EIENDOM AS |
| Carl Magnus Hegde Næss | Daglig leder SØRSIDA UTVIKLING AS, Daglig leder SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 1 AS, Daglig leder SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 3 AS, Daglig leder SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 4 AS, Daglig leder KIPERVIKA EIENDOM AS |
| Hans Kjetil Knutsen | Styrets leder SØRSIDA UTVIKLING AS, Styrets leder SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 1 AS, Styrets leder SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 3 AS, Styrets leder SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 4 AS, Styrets leder KIPERVIKA EIENDOM AS |
| Monica Molvær | Styremedlem SØRSIDA UTVIKLING AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 1 AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 3 AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 4 AS, Styremedlem KIPERVIKA EIENDOM AS |
| Rolf Magne Asbjørnsen | Styremedlem SØRSIDA UTVIKLING AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 1 AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 3 AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 4 AS, Styremedlem KIPERVIKA EIENDOM AS |
| Øystein Tvedt | Styremedlem SØRSIDA UTVIKLING AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 1 AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 3 AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 4 AS, Styremedlem KIPERVIKA EIENDOM AS |
| Christian Young | Styremedlem SØRSIDA UTVIKLING AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 3 AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 4 AS, Styremedlem KIPERVIKA EIENDOM AS |
| Kristine Grønbech Rolland Devold | Styremedlem SØRSIDA UTVIKLING AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 3 AS, Styremedlem SØRSIDA EIENDOMSSELSKAP 4 AS, Styremedlem KIPERVIKA EIENDOM AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 13.10.2026