Datterselskaper
WWAHL EIENDOM AS morselskap
- RRÅDHUSGATEN 30 AS 100 %8,2 mill. kr
- BBARCODE 134 AS 100 %21,4 mill. kr
- RRÅDHUSGATEN 30 B AS 100 %6,8 mill. kr
- WWAHL GRUPPEN AS 100 %
- FFROGNER ATRIUM AS 100 %16,7 mill. kr
- SSØRKEDALSVEIEN 10 AS 100 %77,7 mill. kr
- OOSCARS GATE 53-55 AS 100 %2,8 mill. kr
- WWAHL KAPITAL AS 100 %
- RRÅDHUSGATEN 30 INVEST AS 100 %
- SSTORTINGSGATEN 10 AS 99 %1,5 mill. kr
- KKARL JOHANS GATE 17 AS 99 %
- WWAHL FURUSET AS 98 %
- CCHESTER AS 89 %17,8 mill. kr
- WWEBU 2 AS 60 %15,2 mill. kr
- WWEBU AS 60 %187,7 mill. kr
- HHANDELSCOMPAGNIET SVERIGE AS 51 %
- RRANHEIM SENTER AS 50 %
Ansatte i konsernet: 14
Søylen er selskapets siste driftsinntekter, prosenten morselskapets eierandel. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
Omsetningen i konsernet
- 2023479,4 mill. kr
- 2024473,0 mill. kr
- WAHL EIENDOM AS
- Resten av konsernet, antatt
Konsernet 2024: driftsinntekter 473,0 mill. kr (−1,3 %), årsresultat −14,7 mill. kr, egenkapital 437,8 mill. kr. WAHL EIENDOM AS står for 18,0 mill. kr av inntektene; resten, antatt 455,0 mill. kr, ligger i datterselskapene.
Antatt: konserntallene er etter eliminering av interne transaksjoner, så resten er et anslag. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 15.11.2026 · Se hele konsernregnskapet 2023–2024 →
Roller på tvers
8 av de 16 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
| Camilla Wahl | Styrets leder WAHL EIENDOM AS, Styremedlem WEBU 2 AS, Styremedlem FROGNER ATRIUM AS, Styremedlem OSCARS GATE 53-55 AS, Styremedlem RÅDHUSGATEN 30 AS, Styremedlem WAHL FURUSET AS, Styremedlem RÅDHUSGATEN 30 INVEST AS, Styrets leder WAHL KAPITAL AS, Styrets leder WAHL GRUPPEN AS, Styremedlem STORTINGSGATEN 10 AS, Styremedlem HANDELSCOMPAGNIET SVERIGE AS, Styremedlem RÅDHUSGATEN 30 B AS, Styremedlem CHESTER AS, Styremedlem BARCODE 134 AS, Styremedlem WEBU AS |
| Eivind Bøe Johannessen | Daglig leder WAHL EIENDOM AS, Styrets leder WEBU 2 AS, Styrets leder FROGNER ATRIUM AS, Daglig leder FROGNER ATRIUM AS, Styrets leder OSCARS GATE 53-55 AS, Daglig leder OSCARS GATE 53-55 AS, Styrets leder RÅDHUSGATEN 30 AS, Styrets leder WAHL FURUSET AS, Styrets leder RÅDHUSGATEN 30 INVEST AS, Daglig leder WAHL KAPITAL AS, Daglig leder WAHL GRUPPEN AS, Daglig leder STORTINGSGATEN 10 AS, Styrets leder STORTINGSGATEN 10 AS, Styrets leder HANDELSCOMPAGNIET SVERIGE AS, Daglig leder HANDELSCOMPAGNIET SVERIGE AS, Styrets leder RÅDHUSGATEN 30 B AS, Styrets leder CHESTER AS, Daglig leder CHESTER AS, Styrets leder BARCODE 134 AS, Styrets leder WEBU AS |
| Knut Ekjord | Styremedlem WAHL EIENDOM AS, Styremedlem WAHL KAPITAL AS, Styremedlem WAHL GRUPPEN AS |
| Lisbeth Gyland | Styremedlem WAHL EIENDOM AS, Styremedlem WAHL KAPITAL AS, Styremedlem WAHL GRUPPEN AS |
| Sebastian Opavska Wahl | Styremedlem WAHL EIENDOM AS, Styremedlem WAHL KAPITAL AS, Styremedlem WAHL GRUPPEN AS |
| Trygve Marius Matheson Heyerdahl | Styremedlem WAHL EIENDOM AS, Styremedlem WAHL KAPITAL AS, Styremedlem WAHL GRUPPEN AS |
| Pål Erik Christophersen | Styremedlem HANDELSCOMPAGNIET SVERIGE AS, Styremedlem WEBU AS |
| Tarald Sverre | Daglig leder WEBU 2 AS, Styremedlem WEBU 2 AS, Daglig leder WEBU AS, Styremedlem WEBU AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 25.07.2026