Ledelse og eierskap · LAWI HOLDING AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| AMENITIES AS | 935 237 637 | 100,0 % | 2025 |
| BERGEN STREET FOOD AS | 834 965 542 | 100,0 % | 2025 |
| LIBERATION AS | 936 917 437 | 100,0 % | 2025 |
| BARCODE STREET FOOD AS | 927 600 218 | 50,0 % | 2021 |
| FOOD COURT HOLDING AS | 928 071 804 | 50,0 % | 2025 |
| DRAMMEN STREET FOOD AS | 928 355 640 | 50,0 % | 2021 |
| PEPPERKAKEN AS | 930 931 683 | 38,0 % | 2023 |
| DUCK IT OSF AS | 918 706 577 | 24,5 % | 2021 |
| BYLIV AS | 832 059 102 | 8,7 % | 2025 |
| OSLO STREET FOOD AS | 920 647 960 | 3,5 % | 2025 |
| FAVRIT AS | 922 255 709 | 0,4 % | 2025 |
| GREEN TRANSITION HOLDING AS | 920 208 177 | 0,0 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →