Datterselskaper
BBERGE SAG GRUPPEN AS morselskap
- JJØRA BYGG HUS OG HYTTER AS 100 % · 14 ansatte24,5 mill. kr
- BBERGE SAG GRUPPEN EIENDOM AS 100 %5,6 mill. kr
- SSKEISEID UTVIKLINGSSELSKAP AS 100 %10,1 mill. kr
- HHAUGALAND BYGGEKONTROLL AS 100 %374 tusen kr
- BBERGE SAG HANDEL AS 100 %
- BBERGE SAG OG TRELAST AS 100 % · 35 ansatte333,4 mill. kr
- BBERGE SAG FAGBYGG AS 100 % · 18 ansatte13,1 mill. kr
- BBYGGMESTER GUNLEIV LARSEN AS 100 %21,6 mill. kr
- BBERGE SAG HYTTETOMTER AS 100 %1,0 mill. kr
- BBERGE SAG PROSJEKT AS 100 %
- BBERGE SAG BOLIGTOMTER AS 100 %943 tusen kr
- AALBATROSS AXEN AS 100 %
- BBERGE SAG EIENDOM AS 100 %3,5 mill. kr
- EEIKÅS HYTTER OG HUS AS 90 % · 19 ansatte83,6 mill. kr
- BBYGGKOMPANIET ØSTFOLD AS 83 %16,0 mill. kr
- KKOLNES UTVIKLING AS 76 %145 tusen kr
- SSLÅTTEVIK UTBYGGING AS 50 %
- BBROKKE HYTTETOMTER AS 50 %3,3 mill. kr
- DDOMMERSNES OG LARSEN AS 50 % · 41 ansatte102,8 mill. kr
- FFEDJEDALEN UTVIKLING AS 50 %140 tusen kr
- SSYNERGI BOLIG AS 50 %
- SSELJESTAD UTBYGGING AS 50 %
- SSKÅREDALEN EIENDOM AS 50 %
Ansatte i konsernet: 127
Søylen er selskapets siste driftsinntekter, prosenten morselskapets eierandel. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
Omsetningen i konsernet
- 2023703,4 mill. kr
- 2024778,1 mill. kr
- 2025840,2 mill. kr
- BERGE SAG GRUPPEN AS
- Resten av konsernet, antatt
Konsernet 2025: driftsinntekter 840,2 mill. kr (+8,0 %), årsresultat 8,2 mill. kr, egenkapital 339,2 mill. kr. BERGE SAG GRUPPEN AS står for 0 kr av inntektene; resten, antatt 840,2 mill. kr, ligger i datterselskapene.
Antatt: konserntallene er etter eliminering av interne transaksjoner, så resten er et anslag. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 15.11.2026 · Se hele konsernregnskapet 2023–2025 →
Roller på tvers
10 av de 33 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
| Rolf Louis Sjursen | Styrets leder SLÅTTEVIK UTBYGGING AS, Daglig leder SLÅTTEVIK UTBYGGING AS, Daglig leder BERGE SAG GRUPPEN EIENDOM AS, Styrets leder BERGE SAG GRUPPEN EIENDOM AS, Daglig leder BERGE SAG GRUPPEN AS, Styrets leder SKÅREDALEN EIENDOM AS, Styrets leder SYNERGI BOLIG AS, Styremedlem FEDJEDALEN UTVIKLING AS, Styrets leder ALBATROSS AXEN AS, Styrets leder BROKKE HYTTETOMTER AS, Styrets leder JØRA BYGG HUS OG HYTTER AS, Styrets leder BERGE SAG EIENDOM AS, Styrets leder BYGGKOMPANIET ØSTFOLD AS, Styrets leder BERGE SAG BOLIGTOMTER AS, Styrets leder BERGE SAG PROSJEKT AS, Styrets leder BERGE SAG HYTTETOMTER AS, Styrets leder EIKÅS HYTTER OG HUS AS, Styrets leder BERGE SAG FAGBYGG AS, Styrets leder SELJESTAD UTBYGGING AS, Styrets leder BERGE SAG OG TRELAST AS, Styrets leder BERGE SAG HANDEL AS, Styrets leder KOLNES UTVIKLING AS, Daglig leder KOLNES UTVIKLING AS, Styrets leder SKEISEID UTVIKLINGSSELSKAP AS |
| Lars Gunnar Berge | Styremedlem BERGE SAG GRUPPEN EIENDOM AS, Styremedlem BERGE SAG GRUPPEN AS, Styremedlem HAUGALAND BYGGEKONTROLL AS, Styremedlem ALBATROSS AXEN AS, Styremedlem JØRA BYGG HUS OG HYTTER AS, Daglig leder BERGE SAG EIENDOM AS, Styremedlem BERGE SAG EIENDOM AS, Styremedlem BERGE SAG BOLIGTOMTER AS, Styremedlem BERGE SAG PROSJEKT AS, Styremedlem BERGE SAG HYTTETOMTER AS, Styremedlem EIKÅS HYTTER OG HUS AS, Styremedlem SELJESTAD UTBYGGING AS, Styremedlem BERGE SAG OG TRELAST AS, Styremedlem BERGE SAG HANDEL AS, Styremedlem SKEISEID UTVIKLINGSSELSKAP AS |
| Rune Selle Pedersen | Styremedlem SLÅTTEVIK UTBYGGING AS, Styremedlem SKÅREDALEN EIENDOM AS, Styremedlem FEDJEDALEN UTVIKLING AS, Styremedlem ALBATROSS AXEN AS, Styremedlem BYGGKOMPANIET ØSTFOLD AS, Styremedlem BERGE SAG BOLIGTOMTER AS, Styremedlem BERGE SAG HYTTETOMTER AS, Styremedlem EIKÅS HYTTER OG HUS AS, Styremedlem SELJESTAD UTBYGGING AS, Styremedlem KOLNES UTVIKLING AS, Styremedlem SKEISEID UTVIKLINGSSELSKAP AS |
| Jan Berge | Styremedlem BERGE SAG GRUPPEN EIENDOM AS, Styremedlem BERGE SAG GRUPPEN AS, Styrets leder HAUGALAND BYGGEKONTROLL AS, Styremedlem BERGE SAG EIENDOM AS, Styremedlem BERGE SAG PROSJEKT AS, Styremedlem BERGE SAG OG TRELAST AS, Daglig leder BERGE SAG HANDEL AS, Styremedlem BERGE SAG HANDEL AS, Styremedlem SKEISEID UTVIKLINGSSELSKAP AS |
| Christine Grumheden | Styremedlem BYGGKOMPANIET ØSTFOLD AS, Styremedlem BERGE SAG OG TRELAST AS, Styremedlem BERGE SAG HANDEL AS |
| Siv Merethe Berge Røsland | Styremedlem BERGE SAG GRUPPEN AS, Styremedlem DOMMERSNES OG LARSEN AS, Daglig leder BERGE SAG OG TRELAST AS |
| Sten Arve Nornes | Styremedlem BROKKE HYTTETOMTER AS, Styremedlem JØRA BYGG HUS OG HYTTER AS, Styremedlem BERGE SAG FAGBYGG AS |
| Elisabeth Nesheim | Styremedlem BERGE SAG OG TRELAST AS, Styremedlem BERGE SAG HANDEL AS |
| Geir Erik Berge | Daglig leder HAUGALAND BYGGEKONTROLL AS, Styremedlem DOMMERSNES OG LARSEN AS |
| John Erling Aarnes | Styremedlem SKÅREDALEN EIENDOM AS, Styremedlem KOLNES UTVIKLING AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 22.10.2026