Økonomi · KVARTAL 49 HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2016–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | 0 | 877 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −83 | −207 | −74 | −72 | −81 | −94 | −205 | −1 020 | −2 519 | −477 | +60,0 % |
| Resultat før skatt | −1 131 | −1 416 | −1 453 | −955 | −532 | 472 | −873 | −1 203 | −2 526 | −483 | +20,2 % |
| Årsresultat | −1 131 | −1 416 | −1 453 | −955 | −532 | 472 | −873 | −1 203 | −2 526 | −483 | +20,2 % |
| Sum eiendeler | 42 819 | 43 189 | 49 933 | 49 417 | 46 897 | 45 499 | 44 566 | 45 049 | 21 798 | 23 496 | −0,9 % |
| Egenkapital | 10 858 | 11 989 | 13 405 | 14 858 | 15 813 | 16 344 | 15 829 | 16 702 | 18 035 | 20 561 | −9,4 % |
| Gjeld | 31 961 | 31 200 | 36 528 | 34 560 | 31 084 | 29 155 | 28 737 | 28 347 | 3 763 | 2 935 | +2,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026