Ledelse og eierskap · HAVRE AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| INFOHUB AS | 998 885 124 | 80,0 % | 2025 |
| NANOOK AS | 918 359 249 | 0,2 % | 2025 |
| PANORO ENERGY ASA | 994 051 067 | 0,0 % | 2025 |
| AKER CARBON CAPTURE ASA | 925 355 496 | 0,0 % | 2024 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966 011 726 | 0,0 % | 2023 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →